GUIA RÁPIDO AT — SALK MEDICAL (Desk Card)
QUAL PIPELINE USAR?
IMPORTANTE: VENDAS AT é um pipeline de Deal (CRM), não de SPA. Use para cotações de peças, acessórios e consumíveis — vindas de OS ou solicitações avulsas do cliente.
ESTÁGIOS POR PIPELINE
| # | INSTALACAO (8) | MANUTENCAO (7) | VISTORIA (4) | HELP DESK (3) | VENDAS AT (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abertura OS | Abertura OS | Abertura OS | Chamado Recebido | Solicitação de Peça |
| 2 | Triagem Técnica | Triagem Técnica | Em Vistoria | Em Atendimento | Cotação em Elaboração |
| 3 | Aguard. Aceite AT | Aguard. Aceite AT | Laudo Emitido | Resolvido | Aguard. Aprovação Cliente |
| 4 | Embarque/Entrega | Em Execução | Encerrado | — | Negociação Comercial |
| 5 | Em Instalação | RAS Recebido | — | — | Aprovado - BO Peças |
| 6 | RAS Recebido | Proc. Financeiro | — | — | Cancelado |
| 7 | Proc. Financeiro | Encerrado | — | — | — |
| 8 | Encerrado | — | — | — | — |
SLA POR EQUIPAMENTO
| Equipamento | SLA Execução | Help Desk | Vistoria |
|---|---|---|---|
| Serra | 7 dias | 4 horas | 10 dias |
| Foco | 14 dias | 4 horas | 10 dias |
| Mesa | 21 dias | 4 horas | 10 dias |
CAMPOS OBRIGATÓRIOS (sistema bloqueia se faltar) — Stage Gate v2
| PARA AVANÇAR DE... | CAMPOS QUE O SISTEMA EXIGE |
|---|---|
| Abertura → Triagem | OS Núm, Empresa, Cliente, Produto, Sub-Grupo, N.Série, Tipo Ocorrência, Canal, Natureza, Descrição |
| Triagem → Aceite AT | AT Autorizada, Atendente, Prioridade, Severidade, Status Garantia, Origem |
| Embarque → Em Instalação (só Instalação) | Setor, Condição Ambiente |
| → RAS Recebido | Causa Raiz, Sintomas, Serviços Realizados, Equip. Liberado, Resolveu 1ª Visita, RAS=Sim, Arquivo RAS, Nota Autorizada |
| → Proc. Financeiro | RAS=Sim, Valor Serviço, Custo Total, Faturamento Liberado |
| → Encerrado | NFe Emitida, Dados NFe |
| → Cancelado | Motivo do Cancelamento (sempre obrigatório) |
Vistoria: → Laudo Emitido exige Descrição, Sintomas, Cond. Ambiente, Laudo Técnico • → Encerrado exige Laudo Técnico
Help Desk: → Em Atendimento exige Atendente + Prioridade • → Resolvido exige Descrição + Resolveu 1ª Visita
Vendas AT (Deal cat 18) — Stage Gate próprio:
| PARA AVANÇAR DE... | CAMPOS QUE O SISTEMA EXIGE |
|---|---|
| Solicitação → Cotação em Elaboração | Título, Empresa, Origem da Venda, Tipo de Peça, N. Série Equip., Modelo Equip., Status Garantia |
| Cotação → Aguard. Aprovação Cliente | Valor das Peças, Prazo de Entrega |
| Aprovação → Negociação Comercial | Valor das Peças |
| Negociação → Aprovado - BO Peças | Decisão do Cliente, Tipo de Pedido Protheus, Número Pedido Protheus, Valor das Peças |
| Qualquer → Cancelado | Motivo do Cancelamento |
Custo Total é calculado automaticamente = Valor Serviço + Valor Deslocamento + Valor Peças
26 campos SPA AT só aparecem quando preenchidos (card limpo no início, cresce conforme atendimento avança)
8 campos Vendas AT só aparecem quando preenchidos (OS origem, frete, decisão, protheus, motivo cancel, obs técnica)
AÇÕES RÁPIDAS
| SITUAÇÃO | O QUE FAZER |
|---|---|
| Autorizada não respondeu em 3 dias | Alerta automático dispara — cobrar por telefone e registrar obs |
| RAS incompleto | Devolver para autorizada com lista do que falta, não aceitar parcial |
| Fora de garantia | Gerar orçamento ANTES de mover da Triagem (IT-054-MM) |
| Pipeline errado | Mover para pipeline correto (não criar nova OS) |
| Reincidência (<6 meses, mesmo NS) | Alerta automático — vincular OS anterior no campo G1 |
| Cliente recusou orçamento | Mover para CANCELADO com motivo "Cliente recusou orçamento" |
| Não resolvido remoto (Help Desk) | Converter para OS no Pipeline Manutenção (vínculo G1) |
| Vistoria achou problema | Gerar nova OS no Pipeline Manutenção (vínculo G1) |
| Risco biológico | Sistema bloqueia avanço se Atestado de Assepsia não estiver "Sim" |
| Precisa peça em garantia | Pedido Venda tipo 531/610/532 no Protheus (50% desconto) |
O SISTEMA VALIDA PRA VOCÊ
Se tentar mover um cartão sem preencher os campos obrigatórios, o sistema bloqueia e avisa o que falta.
Não precisa decorar — basta tentar mover e seguir a orientação da notificação.
| REGRA | POR QUE |
|---|---|
| Responder SEMPRE pelo Bitrix24 | O sistema registra quem disse o que — a gestão acompanha tudo |
| Nunca pelo celular/WhatsApp Web | Se não está no Bitrix24, não tem registro |
| RAS por WhatsApp? Subir na OS | Só no WhatsApp não vale como documentação |
7 REGRAS DE OURO
| # | REGRA |
|---|---|
| 1 | Sem e-mail como workflow — tudo dentro do Bitrix24, mover estágios no kanban |
| 2 | RAS sempre digital — upload no Bitrix24, nunca aceitar só por e-mail |
| 3 | NS obrigatório — sem número de série, o sistema não deixa avançar |
| 4 | Orçamento antes de campo — fora de garantia = orçamento aprovado antes de despachar |
| 5 | Fechar com todos os campos — Nota, Causa Raiz, Resolveu 1a Visita são obrigatórios |
| 6 | Reincidência = vincular — sempre conectar OS anterior quando mesmo NS em <6 meses |
| 7 | Só a gestão reabre/cancela — executoras não reabrem OS encerrada nem desfazem cancelamento |